Valley Forge
Upper Merion Township, PA
Valley Forge National Historical Park
Rides
| Name | Date | Distance | Duration | Elevation | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunch Ride | Jul 03, 2020 | 11.1 mi | 1:33:01 | 983 ft | ⛅ 88°F |
| Afternoon Ride | Jun 28, 2020 | 10.4 mi | 1:45:29 | 521 ft | ⛅ 88°F |
| Morning Ride | Jun 27, 2020 | 10.7 mi | 1:18:57 | 559 ft | 🌦️ 74°F |
| Afternoon Ride | Jun 25, 2020 | 11.7 mi | 1:21:20 | 527 ft | 🌤️ 82°F |
| Afternoon Ride | Jun 24, 2020 | 10.8 mi | 1:15:32 | 607 ft | ☁️ 83°F |
| Afternoon Ride | Jun 23, 2020 | 4.1 mi | 0:37:21 | 212 ft | ⛅ 85°F |
| Afternoon Ride | Jun 22, 2020 | 6.0 mi | 1:04:57 | 283 ft | ⛅ 88°F |
| Afternoon Ride | Jun 21, 2020 | 11.8 mi | 1:19:11 | 568 ft | 🌦️ 80°F |
| Afternoon Ride | Jun 20, 2020 | 11.8 mi | 1:23:14 | 525 ft | ☁️ 76°F |
| Afternoon Ride | Jun 19, 2020 | 7.9 mi | 1:25:21 | 341 ft | 🌦️ 79°F |
|
Afternoon Ride
Ahh, that awkward straight line that says my GPS dun f**ed up. |
Jun 18, 2020 | 9.0 mi | 1:30:07 | 313 ft | 🌦️ 78°F |
|
Afternoon Ride
The collective cleanup is coming along nicely. This jawn has rhythm again. |
Jun 17, 2020 | 10.8 mi | 1:12:48 | 605 ft | ☁️ 77°F |
| Lunch Ride | Jun 13, 2020 | 8.3 mi | 1:20:07 | 327 ft | ☀️ 67°F |
| Afternoon Ride | Jun 12, 2020 | 10.7 mi | 1:23:01 | 522 ft | ⛅ 82°F |
| Afternoon Ride | Jun 10, 2020 | 11.0 mi | 1:31:51 | 492 ft | ☁️ 88°F |